| 일시 | 2023. 03. 30 (목) 09:00~ 17:15 |
|---|---|
| 행사명 | 2023 에너지플러스 컨퍼런스 |
| 참석대상 | 정부, 국내외 기업, 연구기관 등 관련 전문가 300명 |
| 비용 | 100,000원 (부가세포함) / 발표자료집, 중식 및 기념품 제공 |
| 장소 | 서울 강남구 삼성동 코엑스 2층 아셈볼룸 |
| 행사 담당자 | 운영사무국 | Tel. 02-2688-7515 | ohyeah42@daara.co.kr |
| 시간 | 주요내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 오전 세션 | |||
| 09:00 ~ 10:00 | '60 | 등록 및 행사 준비 | |
| 10:00 ~ 10:10 | '10 | 개회사 | 한국전기산업진흥회 |
| 10:10 ~ 10:40 | '30 | 탄소중립을 위한 녹색기술과 국제협력 | 한양대학교 노태우 교수 |
| 10:40 ~ 10:50 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
| 10:50 ~ 11:20 | '30 | 2050 탄소중립 이행을 위한 한전의 역할과 과제 | 한국전력공사 탄소중립전략처 한규진 부장 |
| 11:20 ~ 11:30 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
| 11:30 ~ 12:00 | '30 | 탄소중립 실현을 위한 오토메이션 솔루션 | Rockwell Automation 코리아 권오혁 본부장 |
| 12:00 ~ 12:10 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
| 12:10 ~ 13:20 | '70 | 점심시간 | 점심 도시락 제공 |
| 오후 세션 | |||
| 13:20 ~ 13:50 | '30 | 탄소중립 실현을 위한 지속가능한 스마트 그린팩토리 운영전략 |
AVEVA 코리아 박민철 이사 |
| 13:50 ~ 13:55 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 13:55 ~ 14:25 | '30 | 국내외 태양광 보급 확대와 RE100 | 한화솔루션 큐셀부문 신형섭 파트장 |
| 14:25 ~ 14:30 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 14:30 ~ 14:45 | '15 | 휴식시간 | 커피 및 다과 제공 |
| 14:45 ~ 15:15 | '30 | 저탄소 경제 전환을 향한 노력 및 압축공기 시스템의 에너지 절감 솔루션 |
Atlas Copco 코리아 박선영 팀장 |
| 15:15 ~ 15:20 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 15:20 ~ 15:50 | '30 | 탄소중립과 RE100 실현을 돕는 안전하고 효율성 높은 태양광 발전 솔루션 |
SolarEdge Technologies 코리아 좌종훈 지사장 |
| 15:50 ~ 15:55 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 15:55 ~ 16:05 | '10 | 휴식시간 | 커피 및 다과 제공 |
| 16:05 ~ 16:35 | '30 | RE100 시대를 선도하는 전력산업의 변화 | LS ELECTRIC 서장철 상무(CTO) |
| 16:35 ~ 16:40 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 16:40 ~ 17:10 | '30 | Intertwined trends of global Net-zero future and implication to Taiwan |
ITRI Michel Tsung Yun CHEN Senior research manager |
| 17:10 ~ 17:15 | '5 | 질의응답 | 참석자 |
| 17:15 ~ | 폐 회 | ||








