일시 | 2024. 4. 3(수) 10:00 ~ 16:00 |
---|---|
주제 |
해상풍력 산업의 미래 The Offshore Wind-Power Industry for a Better Future |
참석대상 | 정부, 국내외 기업, 연구기관 등 관련 전문가 150명 |
비용 | 110,000원(부가세 포함) / 발표자료집, 중식, 기념품 제공 |
장소 | 서울 코엑스 컨퍼런스룸 307호 |
행사 담당자 | 운영사무국 | Tel. 02-2688-7515 | ohyeah42@daara.co.kr |
시간 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
오전 세션 | |||
09:00 ~ 10:00 | '60 | 등록 및 행사 준비 | |
10:00 ~ 10:05 | '5 | 행사 소개 | 사무국 |
10:05 ~ 10:10 | '5 | 개회사 | 한국전기산업진흥회 |
10:10 ~ 10:30 | '20 | 400MW급 해상풍력단지 전력시스템의 계통연계 |
한국해상풍력(주) 박주혁 팀장 |
10:30 ~ 10:40 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
10:40 ~ 11:00 | '20 | 해상풍력과 해상그리드 | 한국해상그리드산업협회 서영민 사무국장 |
11:00 ~ 11:10 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
11:10 ~ 11:30 | '20 | 풍력발전단지 예측 및 제어 | 한국전자기술연구원 김태형 팀장 |
11:30 ~ 11:40 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
11:40 ~ 12:00 | '20 | 풍력발전 간헐성과 보완 대책 | 한국풍력산업협회 최덕환 실장 |
12:00 ~ 12:10 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
12:10 ~ 13:30 | '80 | 점심시간 | 식권 제공 |
오후 세션 | |||
13:30 ~ 13:50 | '20 | 풍력 에너지의 도전 과제와 전기 시스템 설계 솔루션 |
ABB코리아 이승훈 본부장 |
13:50 ~ 14:00 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
14:00 ~ 14:20 | '20 | 해상풍력의 Grid 연계를 위한 FACTS System |
LS ELECTRIC 심재혁 책임연구원 |
14:20 ~ 14:30 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
14:30 ~ 14:50 | '20 | 휴식시간 | 커피 및 다과 제공 |
14:50 ~15:10 | '20 | 345kV 해상변전소의 설계 및 인증 | 도화엔지니어링 구영철 상무 |
15:10 ~ 15:20 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
15:20 ~ 15:40 | '20 | 국내 해상풍력발전단지 계통연계 및 과제 |
RWE Renewables Korea 김양기 수석엔지니어 |
15:40 ~ 15:50 | '10 | 질의응답 | 참석자 |
15:50 ~ 16:00 | '10 | 마 무 리 | |
16:00 ~ | 폐 회 |