| 일시 | 2026. 2. 04(수) 10:00 ~ 16:30 |
|---|---|
| 주제 | 태양광의 미래 : 분산에너지와 ESS를 통한 지속 가능 혁신 |
| 참석대상 | 정부, 국내외 기업, 연구기관 등 관련 전문가 300명 |
| 비용 | 무료 / 발표자료집(PDF) 제공 |
| 장소 | 서울 코엑스 컨퍼런스룸 |
| 행사 담당자 | 운영사무국 | Tel. 02-2688-7515 | ohyeah42@daara.co.kr |
| 시간 | 프로그램 | 강연자 | |
|---|---|---|---|
| 09:00 ~ 10:00 | '60 | 등록 및 행사 준비 | |
| 개회사 | 한국전기산업진흥회 | ||
| 10:00 ~ 10:20 | '20 | AI시대의 ESS가 나아가야 할 방향 | 한국전기연구원 |
| 10:20 ~ 10:30 | '10 | 질의 응답 | |
| 10:30 ~ 10:50 | '20 | ESS 사업 – 최신 규제와 법적리스트 | 법률사무소 솔라리스 김성우 변호사 |
| 10:50 ~ 11:00 | '10 | 질의 응답 | |
| 11:00 ~ 11:20 | '20 | 계통강건성 확보를 위한 Grid Forming 기반 ESS제어전략 | LS ELECTRIC PCS연구팀 박기우팀장 |
| 11:20 ~ 11:30 | '10 | 질의 응답 | |
| Lunch | |||
| 13:00 ~ 13:20 | '20 | ESS시장과 기술동향 | RISEN ENERGY |
| 13:20 ~ 13:30 | '10 | 질의 응답 | |
| 13:30 ~ 13:50 | '20 | ESS신사업 모델 다각화 | ZEV |
| 13:50 ~ 14:00 | '10 | 질의 응답 | |
| 14:00 ~ 14:20 | '20 | ESS의 새로운 기준방향 | FOX ESS |
| 14:20 ~ 14:30 | '10 | 질의 응답 | |
| Break Time | |||
| 15:00 ~ 15:20 | '20 | AI와 에너지플랫폼으로의 전환 | TBA |
| 15:20 ~ 15:30 | '10 | 질의 응답 | |
| 15:30 ~ 15:50 | '20 | AI를 활용한 ESS운영 최적화 전략 | TBA |
| 15:50 ~ 16:00 | '10 | 질의 응답 | |
| 16:00 ~ 16:20 | '20 | AI를 활용한 예측·관리 | TBA |
| 16:20 ~ 16:30 | '10 | 질의 응답 | |
| 폐회 | |||







