[산업일보]
전 세계 선박의 수주잔량이 6년 만에 최저치를 기록하는 등 조선 업계의 불황이 날로 심화되고 있는 것으로 나타났다.
최근 영국 조선·해운 분석기관인 클락슨(Clarkson) 자료에 따르면 10월 말 기준 전 세계 수주잔량은 9,430만 CGT(4,729척)를 기록했으며 이는 4,195척이 남아 있던 2005년 1월 이후 가장 낮은 수준이다. 특히 2억1,503만 CGT로 수주잔량 최고치를 달성했던 2008년 9월과 비교해 50% 이상 감소했다.
전 세계 신규 선박 수주량 역시 1,680만 CGT를 기록해 전년 대비 48% 가량 감소한 것으로 나타났다.
한국의 사정도 크게 다르지 않다. 10월말 기준 한국의 수주잔량은 29만 CGT(863척)로 파악됐다. 2008년 66만8,000 CGT를 달성한 후 감소세가 지속되고 있으며 37만4,000 CGT(1,148척)를 기록했던 작년과 비교해도 현저히 낮은 수준이다.
이는 글로벌 경기 악화로 인해 올해 전 세계적으로 선박 발주가 급격히 감소한데 따른 것으로, 클락슨은 올해 말 전 세계 조선소의 23.6%가 일감 부족에 허덕일 것이라는 전망을 내놓기도 했다.
한편, 지난 10월 말 드릴십 5척을 한꺼번에 수주하며 올해 수주목표의 96.7%를 달성한 대우조선해양을 비롯해 현대중공업, 삼성중공업 등 국내 조선 3사는 지속되는 불황 속에서도 남은 기간 동안 연초 수주목표 달성을 위한 수주활동에 총력을 기울일 것으로 예상된다.
올해 국내 조선 3사는 상선 시장의 부진을 해소하기 위해 드릴십, FPSO, LNG-FSRU 등의 해양플랜트 수주에 집중해왔고, 그 결과 올 한 해 동안 발주된 LNG선과 해양플랜트 거의 전량을 수주해 예상했던 수주목표를 달성하지 못하더라도 고부가가치선 부문에서 한국이 최강자임을 입증했다는 소기의 성과를 거두고 한 해를 마무리할 것으로 보인다.
■ 2012년 하반기 국내 조선소 선박 및 해양플랜트 수주현황(2012.7.1~2012.11.30)
| 월 | 선박 | 수량 | 계약금액 | 발주처 | 인도일 | 조선사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | Spar 해양플랫폼* | - | 6억 5천5백만 달러 | 노르웨이/Statoil | 2015년 12월 | 현대중공업 |
| 컨테이너선 | 10척 | 12억 달러 | 그리스/선주사 | - | 현대중공업 | |
| 암모니아/LPG선 | 2척 | 1억 달러 | 터키/Negmar Denizcilik | 2013년 3,4분기 | 현대중공업 | |
| 컨테이너-로로선 | 4척 | - | 이탈리아/Ignazio Messina & C. S.p.A. | 2014년 6월부터 12월까지 순차적 | STX조선해양 | |
| 해양작업지원선(PSV) | 1척 | - | 노르웨이/Trams Offshore Supply | 2014년 1분기 | STX OSV | |
| 해양작업지원선(PSV) | 2척 | 1천억 원 | 노르웨이/Island Offshore | 2013년 4분기, 2014년 2분기 | STX OSV | |
| 중형 LPG선** | 1척 | 5천만 달러 | 스위스/Geogas | 2014년 1월 | 현대미포조선 | |
| 자동차전용운반선 | 2척(옵션 2척) | - | 그리스/Neptune Lines | 2013년 말~2014년 초 | 현대미포조선 | |
| MR 탱커 | 2척(옵션 2척) | 6천8백만 달러 | 미국/Scorpio Tankers | 2014년 1월 | 현대미포조선 | |
| 케미컬탱커 | 8척(옵션 4척 포함) | 3억2천만 달러 | 노르웨이/Odfjell | 2014년 1~7월 | 현대미포조선 | |
| MR급 화학제품운반선 | 4척 | - | 그리스/선주사 | - | 대선조선 | |
| 8월 | 가스가압 플랫폼 | - | 4억2천만 달러 | 동남아시아/석유회사 | 2012년 하반기 | 현대중공업 |
| 자동차운반선*** | 5척 | 3억6천만 달러 | 한국/글로비스, 유코 | 2013년 4분기부터 순차적 | 현대중공업 | |
| 고정식 해양플랫폼**** | 5기 | 20억 달러 | 미국/Chevron | 2016년 4월 | 대우조선해양 | |
| 석유제품운반선 | 4척 | 1억 2천만 달러 | 싱가포르/Wilmar International | - | STX조선해양 | |
| 벌커 | 1척(옵션 1척) | 5천만 달러 | 한국/폴라리스쉬핑 | 2014년 9월 | STX 다롄 | |
| MR 석유제품운반선 | 2척(옵션 2척) | 6천1백30만 달러 | 아일랜드/D' Amico Tankers | 2014년 초 | 현대미포조선 | |
| 9월 | 드릴십 | 1척(옵션1척) | 6억2천만 달러 | 미국/Rowan | 2015년 1분기 | 현대중공업 |
| 해양생산설비(TLMP)***** | - | - | - | 2015년 | 현대중공업 | |
| 드릴십 | 1척(옵션1척) | 6억 달러 | 노르웨이/Seadrill | 2014년 말 | 삼성중공업 | |
| 부유식원유저장설비(FSU) | 1기(옵션 2기) | 2억3천만 달러 | 노르웨이/Statoil | 2015년 상반기 | 삼성중공업 | |
| 셔틀탱커 | 2척 | 약 2억 달러 | AET Sea Ahuttle AB | 2014년 | 삼성중공업 | |
| 해양경비함 | 3척 | 1천5백억 원 | 한국/해양경찰청 | 2015년 12월 | STX조선해양 | |
| 차기호위함 | - | 한국/방위사업청 | - | STX조선해양 | ||
| LPG/에틸렌운반선 | 3척 | 9천9백만 달러 | 네덜란드/Unigas Pool | - | STX조선해양 | |
| 부유식 원유저장설비(FSO) | 1기 | - | 북아프리카 선사 | 2015년 상반기 | STX조선해양 | |
| 참치선망선 | 2척 | 500억 원 | 한국/동원산업 | - | STX조선해양 | |
| 컨테이너선 | 4척 | 3억3천만 달러 | 중국/CIMC | 2014년 | STX다롄 | |
| Con-Ro선 | 3척 | - | 이탈리아/Grimaldi Napoli | 2014년 | 현대미포조선 | |
| 자동차운반선(PTCT) | 1척 | - | 이스라엘/Ray Shipping | 2014년 | 현대미포조선 | |
| 10월 | 부유식 액화천연가스 저장/재기화설비(LNG-FSRU) | 1척(추가옵션 1척) | 2척7천만 달러 | 노르웨이/Hoegh LNG | 2015년 상반기 | 현대중공업 |
| 드릴십 | 4척 | - | 미국/Transocean | 2015년 중순부터 순차적 | 대우조선해양 | |
| 드릴십 | 1척 | 약 6억 달러 | 그리스/Ocean Rig | - | 삼성중공업 | |
| LPG선 | 1척(추가옵션 1척) | 3백억 원 | 스위스/Geogas | 2014년 4분기 인도 | STX조선해양 | |
| 극심해용 드릴십 | 1척(추가옵션 4척) | 7억 달러 | - | - | STX조선해양 | |
| 해저건설작업지원선(Offshore Subsea Construction Vessel) | 2척 | - | 노르웨이/Seim Offshore | 2014년 2분기 | STX OSV | |
| MR형 석유제품운반선(PC) | 2척 | 6천6백만 달러 | 이탈리아/D'Amico International Shipping | 2014년 | 현대미포조선 | |
| 주스운반선 | 2척 | 8천만 달러 | 스위스/Atlanship | 2013년 하반기, 2014년 4분기 | 현대미포조선 | |
| 참치선망선 | 2척 | - | 한국/사조산업, 사조오양 | 2013년말부터 순차적 | 성동조선해양 | |
| 참치선망선 | 1척 | - | 한국/한성기업 | 2013년말 | 성동조선해양 | |
| 11월 | 잠수지원선 | 1척 | - | 노르웨이/Subsea7 | 2015년 | 현대중공업 |
| 드릴십 | 1척 | - | 브라질/QGOG Constellation | 2014년 12월 | 삼성중공업 | |
| 자동차운반선 | 4척 | - | 한국/제니스파트너스코리아 | - | STX조선해양 | |
| 크루즈선 | 1척 | 4천9백만 달러 | 독일/TUI Cruise | 2015년 | STX유럽 | |
| LPG선 | 1척 | - | 일본/JX일광일석시핑 | 2014년 7월 | 현대미포조선 | |
| 셔틀탱커 | 2척(옵션 1척) | - | 그리스/Tsakos | 2014년말 | 성동조선해양 | |
| 컨테이너선 | 2척 | - | 그리스/Aeolos Management | - | 한진중공업(수빅) |
2. *테크닙(Technip)과 컨소시엄 형성, **옵션 행사, ***계약금액은 현대삼호중공업 건조분 포함, ****앙골라 PAENAL와 공동 수주, *****기본설계(FEED) 계약