[산업일보]
▲2021년 7월 구로동 에이스트윈타워2차 10층(전용면적 255.56㎡) 임대보증금 4천500만 원, 월세 450만 원
▲2021년 8월 구로동 코오롱디지털타워빌란트1차 12층(전용면적 282.88㎡) 임대보증금 5천만 원, 월세 500만 원
▲2021년 8월 구로동 코오롱디지털타워빌란트2차 3층(전용면적 120.52㎡) 임대보증금 2천450만 원, 월세 245만 원
▲2021년 8월 구로동 에이스트윈타워1차 9층(전용면적 121.60㎡) 임대보증금 2천만 원, 월세 200만 원
▲2021년 8월 구로동 이앤씨벤처드림타워6차 7층(전용면적 78.57㎡) 임대보증금 1천700만 원, 월세 170만 원
▲2021년 9월 구로동 에이스트윈타워2차 5층(전용면적 121.60㎡) 임대보증금 2천100만 원, 월세 210만 원
※ 산업일보는 2021년 10월 26일부터 <산업부동산>의 협조를 받아 실거래가격을 제공하고 있습니다.
상기 실거래가는 부동산 정보 업체인 <산업부동산>이 직접 확인한 자료입니다. 인용시 ‘출처’를 밝혀주셔야 합니다.