![[산업부동산 실거래가] 구로동 3월 지식산업센터 사무실 매매 실거래가격 정보](http://pimg.daara.co.kr/kidd/photo/2023/04/03/thumbs/thumb_520390_1680510293_75.jpg)
[산업일보]
▲ 2023년 3월 대륭포스트타워2차(전용면적 136.89㎡) 매매가 10억500만 원(평당가 1천467만 원)
▲ 2023년 3월 코오롱싸이언스밸리2차 7층(전용면적 137.38㎡) 매매가 10억454만 원(평당가 1천450만 원)
▲ 2023년 3월 에이스 하이-엔드타워 7층(전용면적 121.6㎡) 매매가 8억5천만 원(평당가 1천399만 원)
▲ 2023년 3월 한신IT타워 10층(전용면적 179.28㎡) 매매가 10억760만 원(평당가 1천264만 원)
▲ 2023년 3월 한신IT타워 10층(전용면적 120.66㎡) 매매가 7억2천400만 원(평당가 1천264만 원)
▲ 2023년 3월 코오롱 디지털타워 빌란트1차(전용면적 141.44㎡) 매매가 7억8천300만 원(평당가 1천100만 원)
※ 산업일보는 2021년 10월 26일부터 <산업부동산>의 협조를 받아 실거래가격을 제공하고 있습니다. 국토교통부에 신고된 공장 실거래가 기준으로 제공되는 데이터 입니다.
상기 실거래가는 부동산 정보 업체인 <산업부동산>이 직접 확인한 자료입니다. 인용시 ‘출처’를 밝혀주셔야 합니다.