![[산업부동산 실거래가] 동탄테크노밸리 지식산업센터 3월 매매 실거래가격 정보](http://pimg.daara.co.kr/kidd/photo/2023/03/31/thumbs/thumb_520390_1680250473_33.jpg)
[산업일보]
▲2023년 3월 더퍼스트타워1차 16층(전용면적 48.44㎡) 매매가 2억1천300만 원(평당가 727만 원)
▲2023년 3월 에이팩시티 4층(전용면적 94.77㎡) 매매가 4억 원(평당가 701만 원)
▲2023년 3월 동탄금강펜테리움 IX타워(전용면적 70.74㎡) 매매가 2억9천500만 원(평당가 695만 원)
▲2023년 3월 동탄엠타워 9층(전용면적 98.01㎡) 매매가 3억9천만 원(평당가 657만 원)
▲2023년 3월 SH 타임스퀘어1 7층(전용면적 39㎡) 매매가 1억4천만 원(평당가 595만 원)
▲2023년 3월 SH 타임스퀘어1 7층(전용면적 42㎡) 매매가 1억4천만 원(평당가 553만 원)
▲2023년 3월 루체스타비즈 4층(전용면적 88.29㎡) 매매가 2억5천만 원(평당가 468만 원)
※ 산업일보는 2021년 10월 26일부터 <산업부동산>의 협조를 받아 실거래가격을 제공하고 있습니다. 국토교통부에 신고된 공장 실거래가 기준으로 제공되는 데이터 입니다.
상기 실거래가는 부동산 정보 업체인 <산업부동산>이 직접 확인한 자료입니다. 인용시 ‘출처’를 밝혀주셔야 합니다.